表格1 WSI影像包含的Tags(必須:M、非必須:U)
| IE | Module | Reference | Usage | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Patient | Patient | C.7.1.1 | M | ||
| Specimen | C.7.1.2 | U | |||
| Clinical Trial Subject | C.7.1.3 | U | |||
| Study | General Study | C.7.2.1 | M | ||
| Patient Study | C.7.2.2 | U | |||
| Clinical Trial Study | C.7.2.3 | U | |||
| Series | General Series | C.7.3.1 | M | ||
| Whole Slide Microscopy Bulk Annotations Series (見表格2) | C.8.Y1.1 | M | |||
| Clinical Trial Series | C.7.3.2 | U | |||
| Frame of Reference | Frame of Reference | C.7.4.1 | M | ||
| Equipment | General Equipment | C.7.5.1 | M | ||
| Enhanced General Equipment | C.7.5.2 | M | |||
| Whole Slide Microscopy Bulk Annotations | Whole Slide Microscopy Bulk Annotations (見表格3) | C.8.Y1.2 | M | ||
| ICC Profile色碼表 | C – 如果存在Recommended Display CIELab Value (0062,000D) 則為必須 | ||||
| Common Instance Reference | C.12.2 | M | |||
| SOP Common | C.12.1 | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Total Pixel Matrix Columns (0048,0006) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Total Pixel Matrix Rows (0048,0007) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Imaged Volume Width(0048,0001) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Imaged Volume Height (0048,0002) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Rows(0028,0010) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Columns(0028,0010) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Pixel Spacing (0028,0030) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Spacing Between Slices (0018,0088) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Slice Thickness (0018,0050) | M | |||
| Whole Slide Microscopy Image | Image Orientation (0048,0102) | M | ientation (0048,0102) |
表格2 Whole Slide Microscopy Bulk Annotations Series包含的Tags(影像的顯示儲存方式)
| Attribute Name | Tag | Type | Attribute Description |
|---|---|---|---|
| Modality | -80,060 | 1 | 最初取得影像數據的設備類型 |
| Series Number | -200,011 | 1 | A number that identifies this Series. |
| Referenced Performed Procedure Step Sequence | -81,111 | 1C | 對照的SOP Instance |
| >Include Table 10-11 “SOP Instance Reference Macro Attributes” |
表格3 Whole Slide Microscopy Bulk Annotations包含的Tags(記錄病理影像的儀器玻片相關資訊)
| Attribute Name | Tag | Type | Attribute Description |
|---|---|---|---|
| Include Table 10-12 “Content Identification Macro Attributes” | |||
| Content Date | -80,023 | 1 | 內容開始建立的日期 |
| Content Time | -80,033 | 1 | 內容開始建立的時間 |
| Annotation Group Sequence | (gggg,eee1) | 1 | 具有共同特徵(例如圖形類型,屬性或度量)的標記群組。 |
| >Annotation Group UID | (gggg,ee19) | 1 | 標記群組的Unique identifier |
| >Annotation Group Number | (gggg,eee2) | 1 | 標記群組的Unique identifier,在這個SOP中是唯一的,從1開始,每隔一個增加1。 |
| >Annotation Group Label | (gggg,eee3) | 1 | 識別此標記群組的使用者定義標籤。 |
| >Annotation Group Description | (gggg,eee4) | 3 | 此標記群組的使用者定義描述。 |
| >Annotation Group Generation Type | (gggg,ee13) | 1 | 生成此標記的演算法類型,包含: |
| 自動:由演算法生成。 | |||
| 半自動:由演算法在標註者的輔助下生成。 | |||
| 手動:由標註者生成。 | |||
| >Annotation Algorithm Identification Sequence | (gggg,ee12) | 1C | 建立此標記的演算法,如果Annotation Group Generation Type是自動或半自動,則為必須。 |
| »Include Table 10-19 “Algorithm Identification Macro Attributes” | No Baseline CIDs are defined. |
表格4 WS的ROI標記包含的Tags(必須:M、非必須:U)
| IE | Module | Reference | Usage |
|---|---|---|---|
| Whole Slide Microscopy Image | ROI Display Color (3006,002A) | U | |
| Whole Slide Microscopy Image | Recommended Display Grayscale Value (0062,000C) | U | |
| Whole Slide Microscopy Image | Recommended Display CIELab Value(0062,000D) | U | |
| Whole Slide Microscopy Image | Contour Sequence (3006,0040) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Referenced ROI Number (3006,0084) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Content Date(0008,0023) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Content Time(0008,0033) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Annotation Group Sequence(gggg,eee1) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Annotation Group UID(gggg,ee19) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Annotation Group Number(gggg,eee2) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Annotation Group Label(gggg,eee3) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Annotation Group Generation Type(gggg,ee13) | M | |
| Whole Slide Microscopy Image | Annotation Algorithm Identification Sequence(gggg,ee12) | U |
M